Size Guide

Size UK US Waist (in) Waist (cm) Hips (in) Hips (cm)
XS 6 2 25.2–26.8 64–68 33–35.4 84–90
S 8 4 27.2–28.7 69–73 35.8–37.8 91–96
M 10–12 6–8 29.1–31.1 74–79 38.2–40.2 97–102
L 14 10 31.5–33.5 80–85 40.6–42.5 103–108
XL 16 12 33.9–35.8 86–91 42.1–44.9 109–114
2XL 18 14 36.2–38.2 92–97 45.3–47.2 115–120
3XL 20 16 38.6–40.9 98–104 47.6–50 121–127
4XL 22 18 41.3–43.3 105–110 50.4–52.4 128–133
5XL 24 20 43.7–45.7 111–116 52.8–54.7 134–139
6XL 26 22 46.1–48 117–122 55.1–57.1 140–145

Note: If you're between sizes, we recommend sizing up for the most comfortable fit.